Medici e Prestazioni
Dottore | Orario | Ambulatorio |
DR.SSA BELLINO VALENTINA | MARTEDI' dalle ore 14.00 alle 18,20 | 6 |
VENERDI' dalle ore 13.00 alle 18,20 | 6 | |
DR. LAGANA' DANIELE | MERCOLEDI' dalle ore 15.30 alle 18.30 | 6 |
DR.SSA OLIVA FRANCESCA | SABATO dalle ore 9.30 alle 13.00 | 6 |
TECNICO NUTI ELIANA |
Prestazioni in regime di Convenzione
Prestazioni richieste con Certificato redatto su modelli del S.S.N.N. con le seguenti descrizioni
Codice | Descrizione |
87.17.1 | RX DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI (3 proiezioni) |
87,22 | RX DELLA COLONNA CERVICALE (2 proiezioni) |
87,23 | RX DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) (2 proiezioni) |
87,24 | RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE (2 proiezioni) |
87.43.1 | RX DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA (3 proiezioni) Scheletro toracico costale bilaterale |
87.43.2 | ALTRA RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA (2 proiezioni) Schel.toracico costale monilat. Sterno cl. |
87.44.1 | RX DEL TORACE DI ROUTINE (2 proiezioni) |
87,61 | RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE (9 radiog) |
87,62 | RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SU (6 radiog) |
87.62.1 | RX DELL’ESOFAGO CON CONTRASTO |
87,64 | RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE INF. (5 radiog) |
87.65.1 | CLISMA OPACO SEMPLICE |
87.65.2 | CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO |
88,19 | RX DELL’ADDOME (2 proiez) |
88,21 | RX DELLA SPALLA E DELL’ARTO SUPERIOR.(2 proiez) |
88,22 | RX DEL GOMITO E DELL’AVAMBRACCIO (2 proiez) |
88,26 | RX DI PELVI E ANCA (bacino ed anca) |
88,27 | RX DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA (2 proiez) |
Prestazioni richieste in forma privata, su carta intestata del medico
Codice | Descrizione |
87.09.1 | RX DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, CAPO E COLLO |
87.11.3 | ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE |
87.17.1 | RX DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI (3 proiez) |
87.12.1 | TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO |
87,29 | RX DELLA COLONNA IN TOTO PER SCOLIOSI |
87,22 | RX DELLA COLONNA CERVICALE (2 proiez) |
87,23 | RX DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) (2 proiez) |
87,24 | RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE (2 proiez) |
87.43.1 | RX DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA (3 proiez) Scheletro toracico costale bilaterale |
87.43.2 | ALTRA RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA (2 proiez) Schel.toracico costale monilat. Sterno clavic. |
87.44.1 | RX DEL TORACE DI ROUTINE (2 proiez) |
88,19 | RX DELL’ADDOME (2 proiez) |
88,21 | RX DELLA SPALLA E DELL’ARTO SUPERIOR. (2 proiez) |
Prestazioni richieste in forma privata, su carta intestata del medico
Codice | Descrizione |
88,22 | RX DEL GOMITO E DELL’AVAMBRACCIO (2 proiez) |
88,23 | RX DEL POLSO E DELLA MANO (2 proiez) |
88,23 | PACCHETTO RX DELLE MANI (2 proiez) |
88,26 | RX DI PELVI E ANCA (bacino ed anca) |
88,27 | RX DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA (2 proiez) |
88,28 | RX DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA (2 proiez) |
88,28 | PACCHETTO RX DEI PIEDI (2 proiez) |
88.39.5 | PROIEZIONE SPECIALE AGGIUNTIVA: 1 Proiezione, 2 Proiezioni, 3 Proiezioni |
88.29.2 | RX ASSIALE ROTULA |
88.29.3 | TELERADIOGRAFIA ARTI INFERIORI (In appoggio monopodalico) |
87.16.1 | ALTRA RX DI OSSA DELLA FACCIA |
PACCHETTO 1: RX DEI POLSI E DELLE MANI + RX DEI PIEDI E CAVIGLIE | |
PACCHETTO PANORAMICA + TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO |